COMPANY OVERVIEW
会社概要
| 会社名 | イロドリ商事株式会社 |
|---|---|
| 英文表記 | Irodori Trading Co., Ltd. |
| 設立 | 1949年(昭和24年)4月1日 |
| 資本金 | 50億円 |
| 売上高 | 4,200億円(2026年3月期・グループ合計) |
| 従業員数 | 1,840名(グループ合計 / 2026年3月31日現在) |
| 本社所在地 | 〒100-0001 東京都千代田区丸の内1-1-1 イロドリビルディング 12F |
| 代表電話 | 03-1234-5678 |
| 事業内容 | 食品・農産物、建材・資材、化学品、機械・設備、IT機器等の国内外卸売・商社業 |
| 主要取引先 | 国内外2,600社超 |
| 取引国・地域 | 32カ国・地域(アジア・欧州・北米・中東・アフリカ) |
| 国内拠点 | 本社(東京)・大阪・名古屋・福岡・札幌 他、計18拠点 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード: 8XXX) |
HISTORY
沿革
| 1949年 | 東京・日本橋に「彩貿易商会」として創業。食料品の国内卸売を開始 |
|---|---|
| 1956年 | 法人化し「イロドリ商事株式会社」に社名変更 |
| 1968年 | 大阪・名古屋に支店を開設。建材・資材部門を新設 |
| 1975年 | 東南アジア諸国との直接取引を開始。海外展開に本格参入 |
| 1985年 | 東京証券取引所第二部に上場 |
| 1993年 | 化学品・原料部門を拡充。欧州代理店ネットワークを整備 |
| 2001年 | 東証一部指定替え。IT・電子機器事業部を新設 |
| 2010年 | 中国・上海に現地法人を設立。アジア事業を強化 |
| 2018年 | インド・ムンバイ事務所開設。医療機器事業部を設立 |
| 2022年 | 東証プライム市場へ移行。サステナビリティ推進室を新設 |
| 2026年 | インド・ムンバイに現地法人設立。エネルギー商社事業を強化 |
MESSAGE
代表メッセージ
代表取締役社長 山田 太郎
1949年の創業以来、私たちは「誠実な商いで社会に貢献する」という創業精神を守り続けてきました。時代は大きく変わりましたが、取引先との信頼関係を第一に考えるという姿勢は変わっていません。
グローバル化の進展により、世界規模でのサプライチェーンの最適化が求められる今日、私たちは32カ国・地域のネットワークを活かし、国内外2,600社を超える取引先の皆様の事業発展に貢献してまいります。
持続可能な社会の実現に向け、サプライチェーン全体でのCO₂削減や公正な取引慣行の推進にも取り組んでいます。これからも誠実な商いを通じて、社会に価値を提供し続けてまいります。