一般貨物・冷蔵冷凍・国際海上・ラストワンマイル。荷主企業のサプライチェーンを 1 社契約でカバー。
大型 10t / 中型 4t / 小型 2t。混載・貸切に対応、全国 220 拠点間を 24 時間で接続。
| サービス | 車両 | 料金体系 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大型 10t 貸切 | 大型ウイング / 平ボディ | 距離制 ¥150〜/km | 長距離幹線向け |
| 中型 4t 貸切 | 中型ウイング / 平ボディ | 距離制 ¥120〜/km | 都市間配送向け |
| 小型 2t 貸切 | 小型 / バン | 距離制 ¥80〜/km | 近距離配送向け |
| 混載輸送 (B2B) | 大型 / 中型 | 重量・容積従量制 | JIT 対応 |
| 引越輸送 (B2B) | 大型 + クレーン | 個別見積 | オフィス移転対応 |
−25℃ / −18℃ / +5℃ の 3 温度帯。食品・医薬品・化学品対応。
| 温度帯 | 用途 | 認証 | 料金 |
|---|---|---|---|
| −25℃ 超低温 | 冷凍食品・水産 | HACCP | 距離制 +20% |
| −18℃ 冷凍 | アイス・冷凍食品 | HACCP | 距離制 +15% |
| +5℃ チルド | 生鮮食品・乳製品 | HACCP | 距離制 +10% |
| +15〜+25℃ 定温 | 医薬品 (GDP) | HACCP / GDP | 距離制 +25% |
6 港湾拠点 (東京・横浜・名古屋・神戸・大阪南港・博多)、ASEAN・北米・欧州主要港対応。
| サービス | 対応エリア | 備考 |
|---|---|---|
| FCL (フルコン) | 世界主要 80 港湾 | 20ft / 40ft / 40ftHC / リーファー |
| LCL (混載) | ASEAN・北米・欧州 | 週 2 便ベース |
| 通関代行 | 全 6 港湾 | 輸出入・特恵関税対応 |
| 港湾倉庫保管 | 東京・横浜・名古屋・神戸 | 保税倉庫・冷蔵冷凍対応 |
EC 事業者向け軒先配送。GPS 全車両搭載、配達完了通知 API 提供。
| サービス | 対応エリア | 機能 |
|---|---|---|
| 当日配送 | 関東 / 関西 / 中部 主要都市 | 9:00 集荷 / 19:00 までに配送 |
| 翌日配送 | 全国 (沖縄・離島は +1 日) | 標準サービス |
| API 連携 | EC カート / WMS 30 種類連携 | 注文〜配達完了まで自動 |
| 置き配 / 受取人不在対応 | 主要都市 | 玄関・宅配ボックス・指定場所 |
※ 料金は税別。実際の見積は荷主企業の物流量・契約期間により変動します。