戦略・DX・組織・M&A。それぞれを専門ファームに依頼すると 4 社契約になりますが、FORTIA は 1 社で完結します。
中期経営計画 / 新規事業 / 海外進出 / 撤退判断。経営者と並んで考え、実装まで責任を持ちます。
| サービスメニュー | 期間 | 料金目安 (税別) |
|---|---|---|
| 中期経営計画策定 (3 か年 / 5 か年) | 4-6 か月 | ¥18,000,000〜 |
| 新規事業立上げ伴走 (PoC〜本格運用) | 9-12 か月 | ¥36,000,000〜 |
| 海外進出戦略 (米欧亜) | 6-9 か月 | ¥24,000,000〜 |
| 事業ポートフォリオ再編 (撤退含む) | 4-6 か月 | ¥22,000,000〜 |
基幹システム / RPA / 内製化 / データ基盤。「現場が使える」設計を徹底します。
| サービスメニュー | 期間 | 料金目安 (税別) |
|---|---|---|
| 基幹システム再構築 / ERP 導入 | 12-18 か月 | ¥48,000,000〜 |
| RPA / 業務自動化 (50-200 業務) | 6-9 か月 | ¥18,000,000〜 |
| DX 内製化人材育成 (16-32 名) | 12-18 か月 | ¥36,000,000〜 |
| データ基盤構築 (DWH / BI) | 9-12 か月 | ¥28,000,000〜 |
人事制度 / リーダー育成 / 組織サーベイ / カルチャー変革。「制度より運用」が信条です。
| サービスメニュー | 期間 | 料金目安 (税別) |
|---|---|---|
| 人事制度刷新 (等級 / 評価 / 報酬) | 6-9 か月 | ¥22,000,000〜 |
| マネージャー育成プログラム (40-80 名) | 9-12 か月 | ¥18,000,000〜 |
| 組織サーベイ + カルチャー変革 | 4-6 か月 | ¥14,000,000〜 |
| 急拡大期の組織再設計 (100→300 名) | 9-12 か月 | ¥30,000,000〜 |
買収戦略 / DD / バリュエーション / PMI 100 日。「買って終わり」を絶対に作りません。
| サービスメニュー | 期間 | 料金目安 (税別) |
|---|---|---|
| 買収戦略策定 + 案件発掘 | 3-6 か月 | ¥18,000,000〜 |
| 商業 / 財務 / 法務 DD | 2-3 か月 | ¥12,000,000〜 |
| PMI 100 日計画 + Day-100 まで伴走 | 4-5 か月 | ¥28,000,000〜 |
| PMI 12 か月伴走 (シナジー創出) | 12 か月 | ¥48,000,000〜 |
※ 価格は全て税別、サンプル例です。実際の見積はプロジェクト規模・期間・体制により変動します。