価格はすべて税込、本店メニューを掲載。一部、青山店・代官山店で提供がない品があります。
国産小麦と自家製天然酵母、長時間発酵が信条。
| パン名 | 説明 | 焼成 | 価格 |
|---|---|---|---|
| バゲット トラディション | キタノカオリ・24h 発酵 | 8:00 / 14:00 | ¥480 |
| カンパーニュ | 自家製酵母・48h 熟成 (火・木・土) | 10:00 | ¥1,080 |
| ライ麦 50% | ドイツ産ライ麦・キャラウェイ | 16:00 | ¥780 |
| ノア・レザン | くるみとレーズン | 16:00 | ¥860 |
| パン・オ・ルバン | ルヴァン種のみ・36h 発酵 | 10:00 | ¥1,180 |
| セーグル ノア | ライ麦 30% + くるみ | 16:00 | ¥920 |
朝 7 時の最初の焼成が、最も層が立つ。
| パン名 | 説明 | 焼成 | 価格 |
|---|---|---|---|
| クロワッサン オ ブール | 北海道産バター・72 折り | 7:00 / 11:00 | ¥420 |
| パン オ ショコラ | ヴァローナのチョコ 2 本 | 7:00 / 11:00 | ¥520 |
| クロワッサン オ ザマンド | クロワッサンを再焼成・アーモンド | 9:00 | ¥580 |
| ブリオッシュ | バター 35% リッチタイプ | 8:00 | ¥480 |
| クグロフ | ラム酒漬けレーズン | 10:00 | ¥1,280 |
| ガレット ブルトンヌ | ブルターニュ風 | 10:00 | ¥620 |
本店は専用窯で焼成、9:00 ピッタリに焼き上がります。
| パン名 | 説明 | 焼成 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 山型食パン (1.5 斤) | 北海道産バターと牛乳 | 9:00 | ¥620 |
| 角型食パン (1 斤) | しっとり甘め | 9:00 | ¥520 |
| 湯種食パン | 湯種製法・もちもち | 9:00 | ¥720 |
| 全粒粉食パン | 全粒粉 30% 配合 | 9:00 | ¥680 |
| レーズン食パン | カリフォルニアレーズン | 9:00 | ¥780 |
日本の食卓に寄り添う、和の素材を使ったパン。
| パン名 | 説明 | 焼成 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ハム&チーズエピ | バゲット生地 + 国産ハム + グリュイエール | 11:00 | ¥420 |
| 明太フランス | 博多・やまや明太子 | 11:00 | ¥460 |
| カレーパン | 店内仕込みのキーマカレー | 11:00 | ¥320 |
| あんパン | 十勝産小豆の自家製つぶ餡 | 14:00 | ¥240 |
| メロンパン | クッキー生地のパリッと感 | 14:00 | ¥260 |
| カヌレ | 蜜蝋使用・パリもっちり | 14:00 | ¥320 |
※価格は全て税込。アレルギー・原材料については店舗スタッフまでお問い合わせください。